Nitro NTZ14S-BS AGM Batterie 12V 11,2AH - Einbaufertig (YTZ14S YTZ14S-BS YTZ14S-4)
45,90 € *
% 89,24 € (48.57% gespart)Batteriepfand
Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Tage
Nitro NTZ14S-BS AGM Batterie 12V 11,2AH - Einbaufertig (YTZ14S YTZ14S-BS YTZ14S-4)
Nitro ist bei Motorrad, Roller und Quad als Ersatzbatterie die erste Wahl.
Die Wartungsfreie permanent verschlossene AGM-Batterie muss nach der Erstbefüllung niemals mehr aufgefüllt werden, ein regelmäßiges Aufladen ist aber notwendig.
Auslaufsicheres Design heißt, dass es keine Möglichkeit für Leckagen an der Batterie gibt.
Nitro Batterien halten Spannung länger und benötigen weniger Aufladungen im Standby- oder Lagermodus als vergleichbare Batteriehersteller.
Nach EU-Verordnung werden unsere Batterien einbaufertig ausgeliefert. Diese sind fertig befüllt, versiegelt und vorgeladen.
Merkmale:
- AGM Technologie
- komplett Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- geringe Selbstentladung bei Lagerung und Nutzung
- Inklusive Polklemmschrauben
- wird Einbaufertig geliefert (befüllt & vorgeladen)
Technische Daten:
Länge: 150 mm
Breite: 87 mm
Höhe: 110 mm
Gewicht: 3,9 Kg
Anschlüsse: + Pol links, - Pol rechts
Kapazität: 11,2 Ah
Ladestrom: Standard 1,12 A, maximal 5,6 A
Kaltstartstrom: 230 A
Nitro Code: NTZ14S-BS
Japan Code: YTZ14S
YTZ14S, YTZ14S-4, YTZ14S-BS, Varta TTZ14S-BS, TTZ14S-4, GTZ14S, CTZ14S, DIN 51121
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
| Marke | Hubraum | Modell |
|---|---|---|
| BENELLI | 700 | TRK 702 (23-25) |
| BENELLI | 700 | TRK 702 X (23-25) |
| BENELLI | 800 | Leoncino 800 (22-25) |
| BENELLI | 800 | Leoncino 800 Trail (22-25) |
| BENELLI | 899 | TNT 899 (13-16) |
| BENELLI | 899 | TNT 899 Cafe Racer (08-12) |
| BENELLI | 899 | TNT 899 Century Racer (11-12) |
| BENELLI | 899 | TNT 899 S (07-11) |
| BENELLI | 899 | TNT 899 Tornado (07-16) |
| BENELLI | 899 | TRE-K 899 (07-16) |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 Cafe Racer (05-12) |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 Century Racer (2011) |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 R Tornado Naked Tre (13-16) |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 R Tornado R 160 (09-12) |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 Sport (04-09) |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 Titanium (05-06) |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 Tornado (06-14) |
| BENELLI | 1130 | TRE 1130 Tornado (06-10) |
| BENELLI | 1130 | TRE 1130 TR Tornado (09-10) |
| BENELLI | 1130 | TRE-K 1130 (06-17) |
| BENELLI | 1130 | TRE-K 1130 Amazonas (07-15) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS (12-18) |
| CF MOTO | 450 | 450 MT (24-25) |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X Adventure (20-21) |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X Heritage (20-21) |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X Sport (20-21) |
| CF MOTO | 800 | 800 MT Sport (2022) |
| CF MOTO | 800 | 800 MT Touring (22-25) |
| CF MOTO | 800 | 800 MT-X (2025) |
| CF MOTO | 800 | 800 NK (22-25) |
| FANTIC | 700 | Caballero Scrambler 700 (2023) |
| HONDA | 650 | NT 650 V Deauville (04-05) |
| HONDA | 680 | DN-01 680 A ABS (08-11) |
| HONDA | 700 | NT 700 V Deauville (06-13) |
| HONDA | 700 | NT 700 VA Deauville ABS (07-15) |
| HONDA | 700 | XL 700 V Transalp (08-13) |
| HONDA | 700 | XL 700 VA Transalp ABS (08-13) |
| HONDA | 750 | ADV 750 X-ADV DCT (17-21) |
| HONDA | 750 | NC 750 D Integra DCT (14-20) |
| HONDA | 750 | NC 750 J NM4 Vultus (15-19) |
| HONDA | 750 | NC 750 S (14-16) |
| HONDA | 750 | NC 750 SA ABS (14-20) |
| HONDA | 750 | NC 750 X (14-15) |
| HONDA | 750 | NC 750 XA ABS (14-21) |
| HONDA | 750 | NC 750 XD DCT (14-21) |
| HONDA | 750 | VT 750 C (10-15) |
| HONDA | 750 | VT 750 C Shadow (2008) |
| HONDA | 750 | VT 750 C Shadow Aero (2009) |
| HONDA | 750 | VT 750 C2 Shadow (09-14) |
| HONDA | 750 | VT 750 C2 Shadow Spirit (07-08) |
| HONDA | 750 | VT 750 C2B Shadow (2010) |
| HONDA | 750 | VT 750 C2B Shadow Phantom (11-12) |
| HONDA | 750 | VT 750 C2B Shadow Spirit (13-16) |
| HONDA | 750 | VT 750 C2S Shadow Spirit (10-14) |
| HONDA | 750 | VT 750 CA Shadow ABS (12-14) |
| HONDA | 750 | VT 750 CS Shadow (10-14) |
| HONDA | 750 | VT 750 DC Black Widow (00-04) |
| HONDA | 750 | VT 750 DC Shadow Spirit (07-09) |
| HONDA | 750 | VT 750 S (2011) |
| HONDA | 750 | VT 750 S VT750RS (2010) |
| HONDA | 750 | VTC 750 C Shadow Aero (18-19) |
| HONDA | 750 | VTC 750 CS Shadow Aero ABS (18-20) |
| HONDA | 1000 | CRF 1000 L Africa Twin ABS (16-17) |
| HONDA | 1000 | CRF 1000 L Africa Twin DCT ABS (16-17) |
| HONDA | 1100 | CB 1100 A ABS (13-15) |
| HONDA | 1100 | CB 1100 EX (14-16) |
| HONDA | 1100 | CB 1100 EX ABS (17-19) |
| HONDA | 1100 | CB 1100 RS ABS (17-19) |
| HONDA | 1100 | CB 1100 SA ABS (2014) |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 A Rebel (22-24) |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 A Rebel ABS (2021) |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 D Rebel DCT (22-24) |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 D Rebel DCT ABS (2021) |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 Rebel (2025) |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 Rebel DCT (2025) |
| HONDA | 1100 | NT 1100 A (22-24) |
| HONDA | 1100 | NT 1100 D DCT (22-23) |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 FA ABS (10-16) |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 FAD DCT ABS (10-17) |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 XA Crosstourer ABS (12-19) |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS (12-19) |
| HONDA | 1300 | CB 1300 F (98-01) |
| HONDA | 1300 | CB 1300 F Superfour (03-09) |
| HONDA | 1300 | CB 1300 N (05-09) |
| HONDA | 1300 | CB 1300 NA ABS (05-09) |
| HONDA | 1300 | CB 1300 S (05-09) |
| HONDA | 1300 | CB 1300 SA ABS (05-13) |
| HONDA | 1300 | CTX 1300 (2014) |
| HONDA | 1300 | CTX 1300 A ABS (14-17) |
| HONDA | 1300 | ST 1300 A Pan European ABS (02-16) |
| HONDA | 1300 | ST 1300 Pan European (02-09) |
| HONDA | 1300 | VT 1300 CTA (11-13) |
| HONDA | 1300 | VT 1300 CX (10-17) |
| HONDA | 1300 | VT 1300 CXA ABS (10-20) |
| KAWASAKI | 900 | VN 900 Classic LT (2015) |
| KAWASAKI | 1400 | GTR 1400 ABS (16-18) |
| KTM | 950 | 950 Adventure (02-05) |
| KTM | 950 | 950 Adventure S (03-06) |
| KTM | 950 | 950 R Super Enduro (06-08) |
| KTM | 950 | 950 R Supermoto (07-08) |
| KTM | 950 | 950 Supermoto (05-08) |
| KTM | 990 | 990 Adventure ABS (06-12) |
| KTM | 990 | 990 Adventure Dakar Edition ABS (2011) |
| KTM | 990 | 990 Adventure Limited Edition ABS (2010) |
| KTM | 990 | 990 R Adventure (09-12) |
| KTM | 990 | 990 R Adventure R (2010) |
| KTM | 990 | 990 R Super Duke R (07-13) |
| KTM | 990 | 990 S Adventure (06-08) |
| KTM | 990 | 990 Super Duke (05-12) |
| KTM | 990 | SM 990 (08-10) |
| KTM | 990 | SM 990 R (08-12) |
| KTM | 990 | SM 990 R ABS (2013) |
| KTM | 990 | SM 990 T (09-10) |
| KTM | 990 | SM 990 T ABS (11-13) |
| KTM | 1050 | 1050 Adventure (15-16) |
| KTM | 1090 | 1090 Adventure (17-18) |
| KTM | 1090 | 1090 Adventure L (17-19) |
| KTM | 1090 | 1090 Adventure R (17-19) |
| KTM | 1090 | 1090 Adventure S (2019) |
| KTM | 1190 | 1190 Adventure ABS (13-16) |
| KTM | 1190 | 1190 Adventure R ABS (13-16) |
| KTM | 1190 | RC 8 (08-11) |
| KTM | 1190 | RC 8 R (09-15) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Adventure (15-17) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Adventure R (18-24) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Adventure S (17-24) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Adventure T (2017) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Duke GT (16-24) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Duke R (20-23) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Duke R EVO (2023) |
| KTM | 1390 | 1390 Super Duke R (24-25) |
| KTM | 1390 | 1390 Super Duke R EVO (2023) |
| NORTON | 961 | 961 Commando Cafe Racer (10-19) |
| NORTON | 961 | 961 Commando Dominator (15-19) |
| NORTON | 961 | 961 Commando Sport (10-19) |
| NORTON | 961 | 961 SE Commando (10-11) |
| NORTON | 961 | 961 SF Commando (13-15) |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 A V-Strom ABS (18-19) |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 XA V-Strom XT ABS (18-19) |
| SUZUKI | 1050 | DL 1050 RC V-Strom XT (20-21) |
| SUZUKI | 1050 | DL 1050 RQ V-Strom (20-21) |
| SUZUKI | 1050 | V-Strom 1050 (22-26) |
| SUZUKI | 1050 | V-Strom 1050 DE (23-26) |
| SUZUKI | 1050 | V-Strom 1050 XT (2022) |
| SUZUKI | 1340 | GSX 1300 Hayabusa (2025) |
| SUZUKI | 1340 | GSX 1300 R Hayabusa (22-24) |
| SYM | 400 | 400 i MaxSym (11-20) |
| SYM | 600 | 600 i MaxSym ABS (14-15) |
| TRIUMPH | 850 | Tiger 850 Sport (22-25) |
| TRIUMPH | 850 | Tiger 850 Sport ABS (2021) |
| TRIUMPH | 900 | Tiger 900 GT-Rally-Pro (22-23) |
| TRIUMPH | 900 | Tiger 900 GT-Rally-Pro ABS (2021) |
| TRIUMPH | 1050 | Speed Triple 1050 RS (18-21) |
| TRIUMPH | 1050 | Speed Triple 1050 S (18-20) |
| TRIUMPH | 1200 | Speed Triple 1200 RR (22-24) |
| TRIUMPH | 1200 | Speed Triple 1200 RS (21-25) |
| TRIUMPH | 1200 | Speed Triple 1200 RX (2025) |
| TRIUMPH | 1200 | Tiger 1200 XRt (18-21) |
| YAMAHA | 950 | XV 950 (2017) |
| YAMAHA | 950 | XV 950 R (14-19) |
| YAMAHA | 950 | XV 950 Racer (17-18) |
| YAMAHA | 950 | XVS 950 A Midnight Star (09-13) |
| YAMAHA | 950 | XVS 950 CR Bolt C-Spec (15-16) |
| YAMAHA | 950 | XVS 950 CU (14-16) |
| YAMAHA | 950 | XVS 950 XR-A SCR950 (17-20) |
| YAMAHA | 1000 | FZ 1000 N (06-15) |
| YAMAHA | 1000 | FZ 1000 NA Fazer ABS (08-15) |
| YAMAHA | 1000 | FZ 1000 S Fazer (06-15) |
| YAMAHA | 1000 | FZ 1000 SA Fazer ABS (08-15) |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 (07-14) |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 C (15-17) |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 C Racer (16-17) |
| YAMAHA | 1700 | VMX 1700 V-Max (09-16) |
Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien:
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

3.Fahrzeugbatterien
Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien (dies sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind) gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Fahrzeugbatterie dem Verkäufer keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Fahrzeugbatterie einen Pfandgutschein. Der Kunde kann zu Erstattung des erhobenen Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Fahrzeugbatterie an den Verkäufer nicht zulässig. Alternativ kann der Kunde die alte Fahrzeugbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückgeben. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurück-gegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach § 11 Abs. 3, BattG der die Fahrzeug-Altbatterie zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält in diesem Fall das erhobene Pfand vom Verkäufer erstattet, sofern er dem Verkäufer einen schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweis nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG vorlegt, der zum Zeit-punkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Nitro
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterie Hinweise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Batterie Kaltstartstrom CCA | 230 A |
| Batterie Kapazität (Blei Säure) | 11.2 AH |
| Batterie Spannung | 12 Volt |
| Breite | 87 mm |
| GHS Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gefahrenhinweise | H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| Höhe | 110 mm |
| Länge | 150 mm |
| Signalwort | GEFAHR |
Nitro
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com

















