Nitro NTZ10S-BS AGM Batterie 12V 8,6AH - Einbaufertig (YTZ10S YTZ10S-BS)
34,90 € *
% 66,63 € (47.62% gespart)Batteriepfand
Wenige Stück verfügbar, Lieferzeit 2-4 Tage
Nitro NTZ10S-BS AGM Batterie 12V 8,6AH - Einbaufertig (YTZ10S YTZ10S-BS)
Nitro ist bei Motorrad, Roller und Quad als Ersatzbatterie die erste Wahl.
Die Wartungsfreie permanent verschlossene AGM-Batterie muss nach der Erstbefüllung niemals mehr aufgefüllt werden, ein regelmäßiges Aufladen ist aber notwendig.
Auslaufsicheres Design heißt, dass es keine Möglichkeit für Leckagen an der Batterie gibt.
Nitro Batterien halten Spannung länger und benötigen weniger Aufladungen im Standby- oder Lagermodus als vergleichbare Batteriehersteller.
Nach EU-Verordnung werden unsere Batterien einbaufertig ausgeliefert. Diese sind fertig befüllt, versiegelt und vorgeladen.
Merkmale:
- AGM Technologie
- komplett Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- geringe Selbstentladung bei Lagerung und Nutzung
- Inklusive Polklemmschrauben
- wird Einbaufertig geliefert (befüllt & vorgeladen)
Technische Daten:
Länge: 150 mm
Breite: 87 mm
Höhe: 93 mm
Gewicht: 3,2 Kg
Anschlüsse: + Pol links, - Pol rechts
Kapazität: 8,6 Ah
Ladestrom: Standard 0,86 A, maximal 4,3 A
Kaltstartstrom: 190 A
Nitro Code: NTZ10S-BS
Japan Code: YTZ10S
Passend als Ersatz für:
Yuasa YTZ10S, YTZ10S-4, YTZ10S-BS, Varta TTZ10S-BS, TTZ10S-4, GTZ10S, 50922, CTZ10S, 50011000530, 10036178, 10036374, DIN 50901
Kawasaki:
260120564
Suzuki:
33620-17K00-000
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
| Marke | Hubraum | Modell |
|---|---|---|
| APRILIA | 660 | RS 660 (2022) |
| APRILIA | 1100 | RSV4 (21-22) |
| APRILIA | 1100 | RSV4 Factory (2022) |
| BIMOTA | 1000 | KB4 (2022) |
| BIMOTA | 1000 | KB4 RC (2022) |
| BIMOTA | 1000 | Tesi H2 (21-22) |
| BMW | 650 | G 650 Xchallenge (07-09) |
| BMW | 650 | G 650 Xcountry (06-09) |
| BMW | 650 | G 650 Xmoto (07-09) |
| BMW | 1000 | S 1000 RR (09-16) |
| BMW | 1000 | S 1000 RR HP4 (13-14) |
| GASGAS | 700 | ES 700 (22-24) |
| GASGAS | 700 | SM 700 (22-24) |
| HONDA | 300 | NSS 300 A Forza ABS (18-20) |
| HONDA | 350 | ADV 350 (22-23) |
| HONDA | 350 | NSS 350 A Forza (22-24) |
| HONDA | 350 | NSS 350 A Forza ABS (2021) |
| HONDA | 400 | CB 400 SF (02-05) |
| HONDA | 400 | NV 400 DC (00-02) |
| HONDA | 500 | CB 500 F (13-16) |
| HONDA | 500 | CB 500 FA (2021) |
| HONDA | 500 | CB 500 FA ABS (13-20) |
| HONDA | 500 | CB 500 X (13-15) |
| HONDA | 500 | CB 500 XA ABS (13-18) |
| HONDA | 500 | CBF 500 (04-07) |
| HONDA | 500 | CBF 500 A ABS (04-07) |
| HONDA | 500 | CBR 500 R (13-17) |
| HONDA | 500 | CBR 500 RA (13-18) |
| HONDA | 600 | CB 600 F (07-10) |
| HONDA | 600 | CB 600 F Hornet (11-13) |
| HONDA | 600 | CB 600 FA ABS (07-11) |
| HONDA | 600 | CB 600 FA Hornet ABS (12-13) |
| HONDA | 600 | CBF 600 N (08-12) |
| HONDA | 600 | CBF 600 NA ABS (08-12) |
| HONDA | 600 | CBF 600 S (08-13) |
| HONDA | 600 | CBF 600 SA ABS (08-13) |
| HONDA | 600 | CBR 600 F (01-13) |
| HONDA | 600 | CBR 600 FA ABS (11-13) |
| HONDA | 600 | CBR 600 FS (01-02) |
| HONDA | 600 | CBR 600 RA C-ABS (09-19) |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR (03-25) |
| HONDA | 650 | CB 650 F (14-16) |
| HONDA | 650 | CB 650 FA ABS (14-19) |
| HONDA | 650 | CB 650 R E-Clutch (2024) |
| HONDA | 650 | CB 650 R Neo Sports Café (19-23) |
| HONDA | 650 | CBR 650 F (14-16) |
| HONDA | 650 | CBR 650 FA ABS (14-18) |
| HONDA | 650 | CBR 650 R (19-22) |
| HONDA | 650 | CBR 650 R E-Clutch (2024) |
| HONDA | 650 | CBR 650 RA (2023) |
| HONDA | 650 | NT 650 V Deauville (02-03) |
| HONDA | 750 | CB 750 Hornet (23-25) |
| HONDA | 750 | XL 750 Transalp (23-25) |
| HONDA | 900 | CB 900 F Hornet (02-07) |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR Fireblade (00-03) |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R (09-24) |
| HONDA | 1000 | CB 1000 RA (18-21) |
| HONDA | 1000 | CB 1000 RA ABS (09-16) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 (06-12) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 A ABS (06-10) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 F (10-15) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 FA ABS (10-16) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 FS ABS (10-13) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 FT ABS (10-13) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 S ABS (07-11) |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 T ABS (07-15) |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RA Fireblade C-ABS (09-16) |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR Fireblade (04-07) |
| HUSQVARNA | 701 | 701 Enduro (16-24) |
| HUSQVARNA | 701 | 701 LR Enduro (20-21) |
| HUSQVARNA | 701 | 701 Supermoto (16-24) |
| HUSQVARNA | 701 | 701 Svartpilen (19-20) |
| HUSQVARNA | 701 | 701 Vitpilen (18-20) |
| KAWASAKI | 400 | Ninja ZX 4 RR (24-25) |
| KAWASAKI | 500 | Eliminator 500 (24-25) |
| KAWASAKI | 500 | Ninja 500 (24-25) |
| KAWASAKI | 500 | Z 500 SE (24-25) |
| KAWASAKI | 650 | NINJA 650 (17-25) |
| KAWASAKI | 650 | Vulcan S 650 (15-25) |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 (17-25) |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 RS (22-25) |
| KAWASAKI | 998 | H2 1000 SX (18-20) |
| KAWASAKI | 998 | H2 1000 SX SE (18-20) |
| KAWASAKI | 998 | H2 1000 SX SE + (19-20) |
| KAWASAKI | 998 | Z H2 1000 (20-22) |
| KAWASAKI | 998 | Z H2 1000 SE (21-22) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 1000 (15-20) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 1000 R (15-20) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 1000 SX (22-24) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 1000 SX SE (22-25) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 Carbon 1000 (17-20) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX 10 R (20-25) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX 10 R ABS (11-21) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX 10 RR (23-25) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX 10 RR ABS (17-21) |
| KTM | 625 | 625 SXC (03-07) |
| KTM | 625 | SMC 625 (04-06) |
| KTM | 640 | 640 Adventure (05-07) |
| KTM | 640 | 640 Adventure-R (2004) |
| KTM | 640 | 640 Duke II (03-07) |
| KTM | 640 | LC-4 640 Adventure (03-06) |
| KTM | 640 | LC4 640 Enduro (03-06) |
| KTM | 640 | LC4 640 Supermoto (03-06) |
| KTM | 640 | LC4-E 640 Enduro (2002) |
| KTM | 640 | SMC 640 LC4 (2005) |
| KTM | 660 | 660 Rallye Factory Replica (03-07) |
| KTM | 690 | 690 Duke (08-12) |
| KTM | 690 | 690 Duke ABS (13-17) |
| KTM | 690 | 690 Duke R (10-12) |
| KTM | 690 | 690 Duke R ABS (13-17) |
| KTM | 690 | 690 Enduro (08-10) |
| KTM | 690 | 690 Enduro R (09-24) |
| KTM | 690 | 690 Enduro R ABS (14-21) |
| KTM | 690 | 690 Rally Factory Replica (07-10) |
| KTM | 690 | 690 SMC (08-11) |
| KTM | 690 | 690 SMC R (12-24) |
| KTM | 690 | 690 SMC R ABS (14-21) |
| KTM | 690 | 690 Supermoto (07-08) |
| KTM | 690 | 690 Supermoto Limited Edition (2009) |
| KTM | 690 | 690 Supermoto R (2008) |
| MV AGUSTA | 675 | Brutale 675 (12-17) |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 (11-20) |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 Oro (12-15) |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 RC (15-18) |
| MV AGUSTA | 750 | Brutale 750 (01-02) |
| MV AGUSTA | 750 | Brutale 750 Oro (03-05) |
| MV AGUSTA | 750 | Brutale 750 S (03-05) |
| MV AGUSTA | 750 | F4 750 Oro (1999) |
| MV AGUSTA | 750 | F4 750 S (99-05) |
| MV AGUSTA | 750 | F4 750 Senna (02-03) |
| MV AGUSTA | 750 | F4 750 SPR (03-04) |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 (12-15) |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 (RR) (16-20) |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Rosso (2023) |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 Rosso (RR-RR SCS) (21-22) |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 RR (2015) |
| MV AGUSTA | 800 | Brutale 800 RR (RR SCS) (2023) |
| MV AGUSTA | 800 | Dragster 800 (14-15) |
| MV AGUSTA | 800 | Dragster 800 RC (17-18) |
| MV AGUSTA | 800 | Dragster 800 Rosso (2023) |
| MV AGUSTA | 800 | Dragster 800 Rosso (RR-RR SCS-RC SCS) (21-22) |
| MV AGUSTA | 800 | Dragster 800 RR (15-20) |
| MV AGUSTA | 800 | Dragster 800 RR (RR SCS-RC SCS) (2023) |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 (12-20) |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 Ago (14-15) |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 RC (15-20) |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 Rosso (RR) (21-23) |
| MV AGUSTA | 800 | Rivale 800 (13-18) |
| MV AGUSTA | 800 | Stradale 800 (2015) |
| MV AGUSTA | 800 | Superveloce 800 (20-23) |
| MV AGUSTA | 910 | Brutale 910 R (05-08) |
| MV AGUSTA | 910 | Brutale 910 S (05-08) |
| MV AGUSTA | 920 | Brutale 920 (10-12) |
| MV AGUSTA | 989 | Brutale 989 R (08-09) |
| MV AGUSTA | 990 | Brutale 990 R (10-11) |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 (13-16) |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 312R (2007) |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 R (06-16) |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 RR (10-16) |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 RR Corsa Corta (2012) |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 S (04-12) |
| MV AGUSTA | 1078 | Brutale 1078 RR (08-09) |
| MV AGUSTA | 1078 | F4 1078 312RR (08-09) |
| MV AGUSTA | 1078 | F4 1078 Claudio Castiglioni (2007) |
| MV AGUSTA | 1090 | Brutale 1090 (13-15) |
| MV AGUSTA | 1090 | Brutale 1090 Corsa (2013) |
| MV AGUSTA | 1090 | Brutale 1090 R (12-15) |
| MV AGUSTA | 1090 | Brutale 1090 RR (10-16) |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 A (22-24) |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 R (18-24) |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GX (24-25) |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 S Katana (20-26) |
| SYM | 125 | 125 Jet V (12-13) |
| SYM | 125 | VS 125 (06-15) |
| SYM | 400 | 400 i MaxSym (2021) |
| SYM | 508 | TL 508 Maxsym (2022) |
| TRIUMPH | 1200 | Scrambler 1200 X (24-25) |
| TRIUMPH | 1200 | Scrambler 1200 XC (21-23) |
| TRIUMPH | 1200 | Scrambler 1200 XE (21-25) |
| TRIUMPH | 1200 | Speed Twin 1200 (22-25) |
| TRIUMPH | 1200 | Speed Twin 1200 RS (2025) |
| TRIUMPH | 1200 | Thruxton 1200 RS (22-23) |
| TRIUMPH | 1200 | Thruxton 1200 RS Final Edition (2024) |
| YAMAHA | 0 | YZF-R 9 (2025) |
| YAMAHA | 250 | CP 250 Maxam (05-08) |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 R Raptor (05-13) |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 Raptor (2004) |
| YAMAHA | 500 | XP 500 A T-Max ABS (08-12) |
| YAMAHA | 500 | XP 500 T-Max (08-12) |
| YAMAHA | 600 | YZF-R 6 (06-16) |
| YAMAHA | 700 | MT 07 (14-24) |
| YAMAHA | 700 | MT 07 A (14-15) |
| YAMAHA | 700 | MT 07 ABS (2016) |
| YAMAHA | 700 | Tracer 700 (16-19) |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 (17-25) |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 D Xtribute (19-21) |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 DU Xtribute (19-21) |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 Legacy (24-25) |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 U (16-21) |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 XTribute (22-23) |
| YAMAHA | 700 | XTZ 700 D-B Tenere (20-21) |
| YAMAHA | 700 | XTZ 700 Tenere (19-25) |
| YAMAHA | 700 | XTZ 700 U Tenere (2020) |
| YAMAHA | 800 | FZ 800 N (10-16) |
| YAMAHA | 800 | FZ 800 NA ABS (10-16) |
| YAMAHA | 800 | FZ 800 S Fazer (10-16) |
| YAMAHA | 800 | FZ 800 SA Fazer ABS (10-16) |
| YAMAHA | 900 | MT 09 (13-25) |
| YAMAHA | 900 | MT 09 A ABS (14-16) |
| YAMAHA | 900 | MT 09 ABS (17-20) |
| YAMAHA | 900 | MT 09 SP (21-25) |
| YAMAHA | 900 | MT 09 SP ABS (18-20) |
| YAMAHA | 900 | Niken 900 ABS (19-20) |
| YAMAHA | 900 | Niken GT 900 (2023) |
| YAMAHA | 900 | Niken GT 900 ABS (19-20) |
| YAMAHA | 900 | Tracer 9 (GT) (21-24) |
| YAMAHA | 900 | Tracer 9 GT+ (23-25) |
| YAMAHA | 900 | Tracer 900 (15-20) |
| YAMAHA | 900 | Tracer 900 GT (18-20) |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 (19-24) |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 Abarth ABS (17-18) |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 ABS (16-18) |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 GP (2024) |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 (16-25) |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 SP (17-24) |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R 1 (04-14) |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R 1 SP (2006) |
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

3.Fahrzeugbatterien
Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien (dies sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind) gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Fahrzeugbatterie dem Verkäufer keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Fahrzeugbatterie einen Pfandgutschein. Der Kunde kann zu Erstattung des erhobenen Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Fahrzeugbatterie an den Verkäufer nicht zulässig. Alternativ kann der Kunde die alte Fahrzeugbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückgeben. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurück-gegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach § 11 Abs. 3, BattG der die Fahrzeug-Altbatterie zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält in diesem Fall das erhobene Pfand vom Verkäufer erstattet, sofern er dem Verkäufer einen schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweis nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG vorlegt, der zum Zeit-punkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Nitro
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterie Hinweise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Batterie Kaltstartstrom CCA | 190 A |
| Batterie Kapazität (Blei Säure) | 8.6 AH |
| Batterie Spannung | 12 Volt |
| Breite | 87 mm |
| GHS Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gefahrenhinweise | H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 150 mm |
| Signalwort | GEFAHR |
Nitro
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com

















